XP-333IIA 一氧化碳測定器(CO測量儀表)
特長:
·能夠測定0-0.499vol%濃度,適合于各種氣體熱水器的定期檢點。
·具有測定瞬間值、峰值、平均值(大約25秒測定)的3種功能。
·搭載了【狀態(tài)判斷燈】和【蜂鳴器報警】功能。
·小型、輕量,操作簡單
規(guī)格
型號 | XP-333IIA | ||
對象氣體 | 氣體器具燃燒排氣中的一氧化碳 | ||
采樣方式 | 自動泵吸引式 | ||
檢測原理 | 定電位電解式 | ||
測量范圍 | 0~0.499vol% | ||
應(yīng)答時間 | 90%應(yīng)答14秒內(nèi)(氣體導(dǎo)管長度除外) | ||
指示精度 (校正時·同一條件下) | -10~0℃ | 0~40℃ | |
0.000~0.014vol% | 指示值±0.003vol% ±1digit | 指示值±0.003vol% ±1digit | |
0.015~0.250vol% | 指示值±20%±1digit | 指示值±10% | |
0.250~0.499vol% | 指示值±40%±1digit | 指示值±20% | |
使用溫度范圍 | -10~40℃ | ||
電源 | 5號堿性干電池4節(jié) | ||
連續(xù)使用時間 | 約100小時(無報警時、20℃的場合) | ||
外形尺寸 | W60×H155×D40mm(突出部分除外) | ||
重量 | 約270g(不含電池) | ||
判斷水平表示 | 注意換氣(綠)·危險(橙)·禁止使用(紅)且有蜂鳴聲 | ||
標配附件 | NOx過濾組件、過濾片、氣體導(dǎo)管、皮套、采集管、采集管用風(fēng)罩、 |
※根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家、會有所不同。