惡臭污染的危害與檢測 (XP-329ⅢR)
在我們的日常生活中會碰到各種各樣的惡臭污染,如工業(yè)廢料、生活垃圾等,而惡臭是一種感覺公害,既污染環(huán)境,又危害人類健康,已被許多國家定為僅次于噪聲的七大公害。
惡臭對人體的危害
1 | 危害呼吸系統(tǒng):人們突然聞到惡臭,就會產(chǎn)生反射性的抑制吸氣,使呼吸次數(shù)減少,深度變淺,妨礙正常呼吸功能。 |
2 | 危害循環(huán)系統(tǒng):隨著呼吸的變化,會出現(xiàn)脈搏和血壓的變化。如氨等刺激性臭氣會使血壓出現(xiàn)先下降后上升,脈搏先減慢后加快的現(xiàn)象?!?/span> |
3 | 危害消化系統(tǒng):經(jīng)常接觸惡臭,會使人厭食、惡心,甚至嘔吐,進而發(fā)展為消化功能減退。 |
4 | 危害內(nèi)分泌系統(tǒng):經(jīng)常受惡臭刺激,會使內(nèi)分泌系統(tǒng)的分泌功能紊亂,影響機體的代謝活動。 |
5 | 危害神經(jīng)系統(tǒng):長期受到一種或幾種低濃度惡臭物質(zhì)的刺激,會引起嗅覺脫失、嗅覺疲勞等障礙。使嗅覺喪失了第一道防御功能,但腦神經(jīng)仍不斷受到刺激和損傷,最后導致大腦皮層興奮和抑制的調(diào)節(jié)功能失調(diào)。 |
6 | 對精神的影響:惡臭使人精神煩躁不安,思想不集中,工作效率減低,判斷力和記憶力下降,影響大腦的思考活動。 |
在惡臭檢測方面,我國《惡臭污染物排放標準》GB14554-93以三點比較式臭袋法作為測試依據(jù),具體操作是將三個無臭袋的一個裝入稀釋后檢測氣體,兩個裝入無臭空氣,讓一組嗅辨員進行嗅辨,再逐漸稀釋檢測氣體,直到不能辨別為止,最后根據(jù)嗅辨員的個人閥值和小組成員平均閥值求得臭氣濃度。
※文章內(nèi)容來自百度百科與百度文庫。
三點比較式臭袋法是一種感官惡臭測試方式,容易受人為因素影響,且需花費大量時間。而由COSMOS XP-329ⅢR具有類似人的嗅覺,可以長時間連續(xù)檢測復合氣味,能大幅度降低檢測成本。
XP-329IIIR便攜式氣味感應器
http://www.www.yinengjj.com/product-23653-81853.html